バイオ医薬品の受託開発・受託製造 (CMO・CDMO)
| 開発初期の試作から、GLP試験サンプル産生、臨床試験用のcGMP大量生産までのタンパク製剤の受託しております。 | |||||||
| 開発ステージ |
前臨床(開発、毒性)、臨床(Ph I~III) バイオシミラー数種自社開発し、近く申請へ |
||||||
| 詳細内容 | 対象細胞 | 哺乳類動物細胞(CHO,HEK,SP2/0)、微生物(大腸菌) | |||||
| 細胞株構築 | ベクター、ホストセルシステム、セルバンク確立(MCB,WCB) | ||||||
| 分析 | GLP対応、PK、抗原性 | ||||||
| 規制対応 | cGMP、PIC/S GMP | ||||||
| 培養規模 | ~500ml、50~2000リットル | ||||||
| 培養装置 | ディスポーザブル容器(シングルユース)、ステンレスタンク | ||||||
| 精製 | 各種精製技術 | ||||||
| 製剤 | バイアル、pre-filed syringe | ||||||
| ドキュメント | 英語、申請書作成サポート | ||||||
| 抗体医薬品 | 抗体医薬のデザイン | ||||||
| キメラ化・ヒト化 | |||||||
| ADCC活性の増強 | |||||||
| 規制対応 | cGMP、PIC/S GMP、ICH、CMC、安定性試験 | ||||||
| 競争力 | コスト競争力のある開発・製造 | ||||||
| 実績 |
日本、欧州の大手企業から受託中 台湾・韓国・シンガポールでの臨床試験用製剤供給(PhIII)、 |
||||||
当社は、台湾株式市場に上場しております。(GreTai Securities Market, 4726)
詳しい資料は、以下のPDFをダウンロードしてください。


